
基本参数 | |
型号 | GALAXY S5 移动4G双卡版G9008W |
上市时间 | 2014年 |
网络 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | Super AMOLED |
硬件参数 | |
操作系统 | Android 4.4 |
电池容量 | 2800mAh |
电池类型 | 可拆卸 |
CPU品牌 | 高通 |
CPU参数 | 高通骁龙801 2.5GHz(4核) |
运行内存 | 2GB |
内置内存 | 16GB |
扩展卡 | MicroSD卡128GB |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,加速传感,指纹识别 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | HDR,全景模式,微距,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦,数码变焦 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 142x72.5x8.1mm |
手机重量 | 146g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
数据业务 | GPRS,EDGE |
数据线 | micro USB接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |