
基本参数 | |
型号 | M9 |
上市时间 | 2014年 |
网络 | GSM,移动3G,双卡 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5英寸 |
屏幕分辨率 | 960x540像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
硬件参数 | |
操作系统 | Android 4.4 |
电池容量 | 2000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科 |
CPU参数 | 1.2GHz(双核) |
运行内存 | 512MB |
内置内存 | 4GB |
扩展卡 | MicroSD卡32GB |
SIM卡类型 | 标准SIM卡,Micro SIM卡 |
其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | 曝光补偿,感光度,白平衡,HDR,连拍 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 147x74x9.45mm |
手机重量 | 165g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据业务 | GPRS,EDGE |
数据线 | micro USB接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |