
基本参数 | |
型号 | P2(移动4G) |
上市时间 | 2015年03月 |
网络 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
硬件参数 | |
操作系统 | Android 4.4 |
电池容量 | 2000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 其他 |
CPU参数 | 1.5GHz(4核) |
运行内存 | 2GB |
内置内存 | 16GB |
扩展卡 | MicroSD卡32GB |
SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | 三星ISOCELL |
拍照特色 | 自动图像防抖动功能,自动 HDR 照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 144.5x71.9x7.4mm |
手机重量 | 130g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
数据线 | micro USB接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |