| 基本参数 | |
| 型号 | 飞马2 Plus(尊享版/全网通) |
| 上市时间 | 2015年09月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | 省事儿2.0(基于Android OS 5.1) |
| 电池容量 | 3030mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 高通 |
| CPU参数 | 高通骁龙615 1.5GHz(8核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 32GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡32GB |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,加速传感,地磁传感器,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 5000万像素级别超清画质,手动模式(对焦测光分离和8秒长曝光),前摄实时美颜 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 151.8x75.5x8.3mm |
| 手机重量 | 156g |
| 标准配置 | 说明书,充电器,数据线 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |