| 基本参数 | |
| 型号 | GT7 Pro(12GB/256GB) |
| 上市时间 | 2024年11月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.78英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超视网膜分辨率 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | OLED |
| 屏幕像素密度 | 450ppi |
| 屏幕技术 | Eco² 苍穹屏 |
| 屏幕特性 | 10000级自动亮度调节,峰值亮度:6000nit,硬件级全亮度类DC调光 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | realme UI 6.0 Android 15 |
| 电池容量 | 6500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 高通骁龙8至尊版 |
| CPU参数 | 3nm 低功耗工艺,八核 64 位,4.32GHz 最高主频 |
| GPU型号 | Adreno 830 |
| 运行内存 | 12GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | LPDDR5X,UFS 4.0 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 光感&色温、距离、地磁、加速度传感器,陀螺仪,红外遥控,计步,屏幕指纹,120w快充,NFC,12G运存扩展,IP69 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+5000万像素超光影潜望+800万像素超广角摄像头 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX906 |
| 光圈 | 后置F1.8+F2.65+F2.2前置F2.45 |
| 拍照特色 | OIS防抖,后置:照片,视频,人像,街拍,夜景,专业,高像素,全景,电影,慢动作,长曝光,多景录像,延时摄影,AI证件照,文档,移轴,水下相机;前置:照片,视频,人像,夜景,全景,多景录像,延时摄影,AI证件照,水下相机,美颜自拍,屏幕补光 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 162.45x76.89x8.55mm |
| 手机重量 | 223g |
| 机身颜色 | 光域白,星迹钛,火星 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |