| 基本参数 | |
| 型号 | Note14 Pro(12GB/256GB) |
| 上市时间 | 2024年09月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2712x1220像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | OLED |
| 屏幕特性 | 120Hz刷新率,2560Hz瞬时采样率,三重TÜV莱茵护眼认证,视觉健康友好度S++认证 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Xiaomi HyperOS |
| 电池容量 | 5500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科天玑7300-Ultra |
| CPU参数 | 台积电 4nm 工艺制程,最高主频 2.5 GHz |
| GPU型号 | Mali-G615 MC2 |
| 运行内存 | 12GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.2 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 超声波距离、环境光、加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控,NFC,45w快充,IP68,屏幕指纹 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素索尼大光圈主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼LYT-600 |
| 光圈 | 后置F1.5+F2.2+F2.4前置F2.2 |
| 拍照特色 | OIS光学防抖,万物追焦 2.0,胶片滤镜,胶片水印,胶片画框,人像全身半身,人像超清算法,实时文本提取,文档模式,遮幅电影画幅,电影画幅,触屏拍照,声控拍照,定时连拍,语音字幕,动态照片,AI水印,AI相机,身份证影印模式,左右滑动高速连拍张,全景,慢动作,延时摄影,前后双景,夜景,人像 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 162.33x74.42x8.24mm |
| 手机重量 | 190g |
| 机身颜色 | 子夜黑,镜瓷白,幻影青,暮光紫 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WiFi,WiFi6 |
| GPS定位 | 北斗,GPS,A-GPS,GLONASS,Galileo,QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |