
基本参数 | |
型号 | 畅享 70 Pro(256GB) |
上市时间 | 2024年01月 |
网络 | 双卡,全网通 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2388x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | LCD |
屏幕像素密度 | 391ppi |
屏幕特性 | 90Hz刷新率,270Hz采样率 |
硬件参数 | |
操作系统 | HarmonyOS 4.0 |
电池容量 | 5000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 高通骁龙680 |
CPU参数 | 2.4GHz A73*4+1.9GHz A53*4 |
GPU型号 | Adreno 610 |
运行内存 | nodata |
内置内存 | 256GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 环境光、重力传感器,指南针,侧面指纹,40w快充 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1.08亿像素+200万像素景深摄像头 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置F1.9+F2.4前置F2.0 |
拍照特色 | 拍照10倍数字变焦/视频8倍变焦,普通拍照/人像模式/夜景模式/高像素/全景拍照/大光圈/专业模式/普通录像/延时摄影/声控拍照/笑脸抓拍/定时拍照/水印模式/慢动作/双景录像 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.3×74.7×8.4mm |
手机重量 | 199g |
机身颜色 | 翡冷翠,曜金黑,雪域白 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WiFi,WiFi5 |
GPS定位 | 北斗,GPS,A-GPS,GLONASS,Galileo,QZSS |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |