
基本参数 | |
型号 | S16 Pro(12GB/512GB/5G) |
上市时间 | 2022年12月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOLED |
屏幕像素密度 | 388PPI |
屏幕特性 | 120Hz刷新率,360Hz采样率 |
硬件参数 | |
操作系统 | OriginOS 3.0 Android 13.0 |
电池容量 | 4600mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑8200 |
CPU参数 | 4nm 1×3.1GHz+3×3.0GHz+4×2.0GHz |
GPU型号 | Mali G610 |
运行内存 | 12GB |
内置内存 | 512GB |
存储类型 | LPDDR5 四通道, UFS 3.1 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,屏幕指纹,66w快充,NFC,OTG |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 5000万像素主摄+800万像素广角摄像头+200万像素微距摄像头 |
前置摄像头 | 5000万像素 |
闪光灯 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置F1.88+F2.2+F2.4前置F2.45 |
拍照特色 | OIS光学防抖,AF对焦,FF对焦,20倍数字变焦,拍照、夜景、人像、录像、高像素、全景、慢镜头、动态照片、延时摄影、专业模式、AR萌拍、文档矫正、双视野录像、微电影、双重曝光、运动抓拍、时光慢门、智慧视觉 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 164.1×74.8×7.36mm |
手机重量 | 182g |
机身颜色 | 玄黑、颜如玉 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | Wi-Fi 6 |
GPS定位 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |