 
                        
                    | 基本参数 | |
| 型号 | iPhone 14 Pro Max(256GB/5G) | 
| 上市时间 | 2022年09月 | 
| 网络 | 双卡,全网通,5G | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.7英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 2796×1290像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | OLED | 
| 屏幕像素密度 | 460ppi | 
| 屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层 | 
| 屏幕特性 | ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达120Hz | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | iOS 16 | 
| 电池容量 | 4323mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 苹果 | 
| CPU参数 | 苹果A16 | 
| GPU型号 | 自研五核心(A16) | 
| 运行内存 | 6GB | 
| 内置内存 | 256GB | 
| 扩展卡 | 不支持 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 面容ID,激光雷达扫描仪,气压计,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,20w快充,15w无线,NFC,IP68 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 4800万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦摄像头 | 
| 前置摄像头 | 1200万像素 | 
| 闪光灯 | 支持 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 光圈 | 后置F1.78+F2.2+F1.78前置F1.9 | 
| 拍照特色 | 15倍数码变焦,3倍光学变焦,传感器位移式光学图像防抖,蓝宝石玻璃镜头表面 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 160.7×77.6×7.85mm | 
| 手机重量 | 240g | 
| 机身颜色 | 银色,金色,深空黑色,暗紫色 | 
| 机身材质 | 亚光质感玻璃背板 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 
| 数据线 | Lightning接口 | 
| WIFI(WLAN) | WiFi6 | 
| GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: | |
| 请登录 最长可输入100字 | |