
基本参数 | |
型号 | 50 Pro(8GB/256GB/5G) |
上市时间 | 2022年09月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2388x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | LCD |
屏幕特性 | 1670万色,90Hz 刷新率,270Hz 触控采样率,最高亮度 500nit |
硬件参数 | |
操作系统 | Android |
电池容量 | 5000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑700 |
CPU参数 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
运行内存 | 8GB |
内置内存 | 256GB |
扩展卡 | 不支持 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力传感器,环境光传感器,指南针,侧面指纹,40W快充 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 |
拍照特色 | 人像模式,夜景模式,全景拍照,专业模式,普通录像,延时摄影,声控拍照 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.3×74.7×8.4mm |
手机重量 | 195g |
机身颜色 | 星海蓝,雪域白,翡冷翠,幻夜黑 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 北斗,GPS,A-GPS,GLONASS,Galileo |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |