| 基本参数 | |
| 型号 | Ace Pro (16GB/256GB/5G版) |
| 上市时间 | 2022年08月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2412x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 屏幕像素密度 | 394ppi |
| 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
| 屏幕特性 | 120Hz刷新率,720Hz,1000Hz瞬时触控刷新率 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | ColorOS 12.1 Android 12 |
| 电池容量 | 4800mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 高通骁龙8+ Gen1 |
| CPU参数 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
| GPU型号 | Adreno 730 |
| 运行内存 | 16GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | LPDDR5, UFS 3.1 |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,气压计,X轴线性马达,Flicker传感器,屏幕指纹,150w快充,NFC |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX766 |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 拍照特色 | OIS光学防抖,10倍数码变焦,PDAF相位对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 163.0×75.4×8.75mm |
| 手机重量 | 204g |
| 机身颜色 | 青雾,黑森 |
| 机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WiFi,WiFi6 |
| GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |