| 基本参数 | |
| 型号 | COOL 20s(4GB/128GB/5G版) |
| 上市时间 | 2022年06月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.58英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2408x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | LCD |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕特性 | 90Hz刷新率 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | COOLOS 2.0 (基于Android 11) |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科天玑700 |
| CPU参数 | 7nm 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
| GPU型号 | ARM G57 MC2 |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 128GB |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器、加速度传感器、磁力传感器、霍尔传感器、侧面指纹、18W快充 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8 |
| 拍照特色 | 超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、延时摄影、50M模式、微距、美颜、EIS视频防抖、构图网格线、自拍镜像、水印开关、自定义水印、自动聚焦自动曝光锁定 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 163.02x74.75x8.28mm |
| 手机重量 | 180g |
| 机身颜色 | 月影白,天青蓝,流萤黑 |
| 机身材质 | 塑料机身 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | 北斗,GPS,A-GPS,GLONASS,Galileo,QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |