 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | 70 Pro(8GB/256GB/5G版) | 
| 上市时间 | 2022年05月 | 
| 网络 | 双卡,全网通,5G | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.78英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 2652x1200像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | OLED | 
| 屏幕像素密度 | 429ppi | 
| 屏幕特性 | 120Hz刷新率,360Hz触控采样率,1920Hz高频PWM调光 | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Magic UI 6.1 Android 12 | 
| 电池容量 | 4500mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 联发科 | 
| CPU参数 | 联发科 天玑8000 2.75Ghz 八核 | 
| GPU型号 | Mali-G610 | 
| 运行内存 | 8GB | 
| 内置内存 | 256GB | 
| 扩展卡 | 不支持 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 环境光传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,NFC,屏幕指纹,100W快充 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5400万像素主镜头+5000万像素超广角微距摄像头+800万像素3倍光学变焦摄像头 | 
| 前置摄像头 | 5000万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器型号 | 索尼IMX800 | 
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | 
| 拍照特色 | 电子防抖(EIS)+ 光学防抖(OIS),最大30倍数字变焦,延时摄影、AI摄影、超大广角、大光圈、多镜录像、夜景模式、人像模式、专业拍照、录像、全景模式、HDR、滤镜、水印、文档矫正、超级微距、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、连拍、高像素、慢动作、微电影 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 163.9×74.6×8.18mm | 
| 手机重量 | 192g | 
| 机身颜色 | 墨玉青,薄雾金沙,流光水晶,亮黑色 | 
| 机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | 
| 数据线 | USB Type-C接口 | 
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi6 | 
| GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: | |
| 请登录 最长可输入100字 | |