
基本参数 | |
型号 | 远航30 Pro+(8GB/256GB/5G版) |
上市时间 | 2022年04月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 2400x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOLED |
屏幕特性 | 三重护眼,AI自动滤蓝光 |
硬件参数 | |
操作系统 | MyOS 12 Android 11 |
电池容量 | 5100mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑810 |
CPU参数 | 联发科 天玑810 2.4Ghz 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 MC2 |
运行内存 | 8GB |
内置内存 | 256GB |
存储类型 | LPDDR4X, UFS 2.1 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 侧面指纹,66w快充,5GB内存扩展,NFC |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | 前摄视频美颜,超级夜景,AI增强摄影,10种VLOG模板,23种滤镜,主摄视频防抖,动图趣拍 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.9×76.2×8.3mm |
手机重量 | 192g |
机身颜色 | 紫霞,青墨,晨曦 |
机身材质 | 塑料机身 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |