
基本参数 | |
型号 | X80 Pro(12GB/512GB/天玑版/5G版) |
上市时间 | 2022年04月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕分辨率 | 3200x1440像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOLED(E5) |
屏幕像素密度 | 518ppi |
屏幕特性 | 120Hz刷新率,1500nits局部峰值亮度 |
硬件参数 | |
操作系统 | OriginOS Ocean Android 12 |
电池容量 | 4700mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑9000 |
CPU参数 | 联发科天玑9000 3.05Ghz 八核 |
GPU型号 | Mali-G710 MC10 |
运行内存 | 12GB |
内置内存 | 512GB |
存储类型 | LPDDR5 四通道, UFS 3.1 |
扩展卡 | 不支持 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器,激光对焦传感器,红外遥控,屏幕指纹,8W快充,NFC,OTG,50w无线 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头+800万像素潜望式长焦镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
闪光灯 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 三星GNV |
光圈 | 后置f/1.57+f/2.2+f/1.85+f/3.4,前置f/2.4 |
拍照特色 | 后置:主摄/潜望支持OIS光学防抖,人像镜头支持微云台防抖,人像镜头支持2倍光学变焦,潜望式镜头支持5倍光学变焦,60倍数字变焦,蔡司光学镜头,蔡司T*镀膜 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 164.57×75.3×9.1mm |
手机重量 | 219g |
机身颜色 | 旅程,至黑,假日 |
机身材质 | 金属中框 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi6 |
GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |