
基本参数 | |
型号 | 优畅享20 Plus(8GB/128GB/全网通/5G版) |
上市时间 | 2021年02月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.63英寸 |
屏幕分辨率 | 2400x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | LCD |
屏幕像素密度 | 397ppi |
屏幕特性 | 90Hz刷新率,180Hz采样率 |
硬件参数 | |
操作系统 | Android |
电池容量 | 4200mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑720 |
CPU参数 | 联发科 天玑720 2.0GHz 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 MC3 |
运行内存 | 8GB |
内置内存 | 128GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,NFC,40W快充,侧面指纹 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置:f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置:f/2.2 |
拍照特色 | 自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR,AI美拍,大光圈,夜景,美肤,前置升降式摄像头 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.5×76.5×8.95mm |
手机重量 | 197g |
机身颜色 | 星河银,翡冷翠,幻夜黑 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 北斗导航,GPS,GLONASS,A-GPS |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |