
基本参数 | |
型号 | 优畅享20(4GB/128GB/全网通/5G版) |
上市时间 | 2021年01月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1600x720像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | LCD |
屏幕特性 | 60Hz刷新率,水滴屏 |
硬件参数 | |
操作系统 | Android |
电池容量 | 5000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑720 |
CPU参数 | 联发科天玑720 2.0Ghz 八核 |
GPU型号 | Mali G57 MC3 |
运行内存 | 4GB |
内置内存 | 128GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 侧面指纹,10W快充 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素主镜头+500万像素广角镜头+200万像素景深镜头 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 165.2×76×9.2mm |
手机重量 | 188g |
机身颜色 | 境森林,樱雪晴空,亮黑色 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |