
基本参数 | |
型号 | 远航20 Pro(8GB/256GB/全网通/5G版) |
上市时间 | 2021年12月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 2400x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | AMOLED |
屏幕像素密度 | 395ppi |
屏幕特性 | 100%DCI-P3色域,HDR10 |
硬件参数 | |
操作系统 | MyOS 11 Android 11 |
电池容量 | 5100mAh |
CPU品牌 | 联发科天玑720 |
CPU参数 | 联发科 天玑720 2Ghz 八核 |
GPU型号 | Mali G57 MC3 |
运行内存 | 8GB |
内置内存 | 256GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力、光线、距离、加速、霍尔、地磁、心率传感器,指南针,气压计,电子罗盘,侧面指纹,陀螺仪,66W快充 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素主镜头+800万像素广角镜头+500万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | 后置120°,前置:人像虚化,HDR逆光美颜 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.9×76.2×8.3mm |
手机重量 | 190g |
机身颜色 | 青墨, 晨曦 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |