
基本参数 | |
型号 | 50 SE(8GB/128GB/全网通/5G版) |
上市时间 | 2021年07月 |
网络 | 双卡,全网通,5G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕分辨率 | 2388x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | LCD |
屏幕像素密度 | 387ppi |
屏幕特性 | 120Hz刷新率,240Hz触控采样率,1670万色,DCI-P3广色域 |
硬件参数 | |
操作系统 | Magic UI 4.2 Android 11 |
电池容量 | 4000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科天玑900 |
CPU参数 | 联发科 天玑900 2.4Ghz 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 |
运行内存 | 8GB |
内置内存 | 128GB |
扩展卡 | 不支持 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 环境光传感器,指南针,接近光传感器,重力传感器,侧面指纹,66W快充 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 164.73x75.63x8mm |
手机重量 | 191g |
机身颜色 | 亮黑色,魅海蓝,流光幻镜 |
机身材质 | 玻璃机身 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi6 |
GPS定位 | 北斗,gps,agps,glonass |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯: | |
请登录 最长可输入100字 |