 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | X7 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版) | 
| 上市时间 | 2020年09月 | 
| 网络 | 双卡,全网通,5G | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.55英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 2400x1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃,COP封装工艺 | 
| 屏幕特性 | 120Hz刷新率,240Hz触摸采样率,柔性屏,三星E3发光材质,类DC调光,4096级亮度调节,蓝光降低42%,1200尼特(峰值亮度) | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | realme UI(Android 10) | 
| 电池容量 | 4500mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 联发科天玑1000+ | 
| CPU参数 | 联发科 天玑1000+ 2.6Ghz 八核 7nm | 
| GPU型号 | Mail-G77 MC9 | 
| 运行内存 | 8GB | 
| 内置内存 | 128GB | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1+Turbo Write | 
| 扩展卡 | 不支持 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 光线、加速、地磁、距离传感器,屏幕指纹,陀螺仪,杜比全景声,双模5G,面部识别,360°环绕天线,VC液冷散热,65W快充,NFC | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 6400万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素复古人像镜头+200万像素微距镜头 | 
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 
| 闪光灯 | 支持 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器型号 | 索尼IMX686 | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.25+f/2.4+f/2.4,前置f/2.45 | 
| 拍照特色 | 广角:前置80°,后置78.6°+119°+88.8°+85.6°;UIS视频超级防抖; 后置:专业模式,超级夜景4.0(手持夜景,极暗夜景,脚架夜景,专业夜景),全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正 前置:人像虚化,延时摄影,全景,美颜,HDR,滤镜,拍摄翻转,超级夜景,虚化可调节,人像畸变矫正 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 160.8x75.1x8.5mm | 
| 手机重量 | 184g | 
| 机身颜色 | C位色,幻梦白,星宇黑 | 
| 机身材质 | AG工艺 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 
| 数据线 | USB Type-C接口 | 
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WLAN热点 | 
| GPS定位 | 北斗导航,GPS双频,GLONASS,Galileo,QZSS | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: | |
| 请登录 最长可输入100字 | |