| 基本参数 | |
| 型号 | P40 Pro(8GB/512GB/全网通/5G版) |
| 上市时间 | 2020年04月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2640x1200像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | OLED |
| 屏幕像素密度 | 441ppi |
| 屏幕技术 | HDR |
| 屏幕特性 | 90Hz刷新率,四曲满溢屏,双开孔,1670万色,DCI-P3广色域,抗蓝光,电影色彩 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | EMUI 10.0.1(Android 10) |
| 电池容量 | 4200mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 华为海思 |
| CPU参数 | 海思 麒麟 990 5G 2.86GHz 八核 |
| GPU型号 | Mali-G76 |
| 运行内存 | 8GB |
| 内置内存 | 512GB |
| 扩展卡 | NM存储卡256GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,环境光线,红外,屏内指纹,陀螺仪,霍尔,指南针,接近光,姿态感应,色温,IP68,双模5G,NFC,OTG,40W有线、27W无线快充,反充 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素超感知镜头+4000万像素超广角镜头+1200万像素超感光长焦镜头+3D深感摄像头 |
| 前置摄像头 | 3200万像素+景深摄像头 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | RYYB |
| 传感器型号 | 索尼IMX700 |
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置:f/2.2 |
| 拍照特色 | 5倍光学变焦,10倍混合变焦,50倍数字变焦,八核全像素对焦,OIS+AIS防抖 后置:高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,超级微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,水下相机(需潜水保护壳配合使用),灵眸手机云台3(需配件支持) |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 158.2x72.6x8.95mm |
| 手机重量 | 209g |
| 机身颜色 | 零度白,亮黑色,深海蓝,冰霜银,晨曦金 |
| 机身材质 | 陶瓷机身,纳米工艺 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI、WLAN热点 |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,Galileo导航,QZSS导航,NavIC |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持,华为Histen音效,声音变焦 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |