
基本参数 | |
型号 | S1(全网通) |
上市时间 | 2019年03月 |
网络 | 双卡,全网通 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.53英寸 |
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏幕特性 | 全面屏 |
硬件参数 | |
操作系统 | Funtouch OS 9(基于Android 9) |
电池容量 | 3940mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科曦力P70 |
CPU参数 | 联发科 Helio P70 |
运行内存 | 6GB |
内置内存 | 128GB |
扩展卡 | MicroSD卡256GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应器,光敏传感器,接近感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,OTG |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 双核1200万像素(2400万感光单元)+800万像素广角镜头+500 |
前置摄像头 | 2480万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | 超广角拍照,人像背景虚化,滤镜,AI美体,焕颜相机,录像美颜等 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 161.97x75.93x8.54mm |
手机重量 | 190g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | Micro USB v2.0 |
WIFI(WLAN) | WIFI、WLAN热点 |
GPS定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |