
基本参数 | |
型号 | 5 Pro(移动4G) |
上市时间 | 2014年09月 |
网络 | GSM,移动3G,移动4G |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏幕像素密度 | 267ppi |
硬件参数 | |
操作系统 | Android 4.4 |
电池容量 | 2700mAh |
CPU品牌 | 联发科 |
CPU参数 | 联发科 MT6592M 1.4GHz 真八核 |
运行内存 | 2GB |
内置内存 | 16GB |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 2000万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | no data |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 156x77x8.3mm |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | Micro USB v2.0 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |