 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | S2(移动4G) | 
| 上市时间 | 2014年09月 | 
| 网络 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 960x540像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | 
| 屏幕像素密度 | 220ppi | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Dido OS 4.0(基于Android 4.4) | 
| 电池容量 | 2000mAh | 
| CPU品牌 | 其他 | 
| CPU参数 | 1.3GHz 四核 | 
| 运行内存 | 1GB | 
| 内置内存 | 8GB | 
| SIM卡类型 | 标准SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器,电子罗盘,OTG,红外遥控 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 800万像素 | 
| 前置摄像头 | 200万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 142x71.8x8.9mm | 
| 手机重量 | 160g | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持 | 
| 数据线 | Micro USB v2.0 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | no data | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |