 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | H6(移动4G) | 
| 上市时间 | 2015年09月 | 
| 网络 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 屏幕像素密度 | 267ppi | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | dido OS 6.1(基于Android 5.1) | 
| 电池容量 | 3130mAh | 
| CPU品牌 | 联发科 | 
| CPU参数 | 联发科 MT6735 1.5GHz 四核 | 
| 运行内存 | 1.5GB | 
| 内置内存 | 16GB | 
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 前置摄像头 | 500万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 152.6x77.7x7.9mm | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持 | 
| 数据线 | Micro USB v2.0 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | 支持 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |