
基本参数 | |
型号 | 乐2 Pro(X25版/全网通) |
上市时间 | 2016年04月 |
网络 | 双卡,全网通 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
屏幕特性 | ID无边框3.0 色域:80%的超高NTSC |
硬件参数 | |
操作系统 | Android M |
电池容量 | 3000mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科 |
CPU参数 | 2.5GHz(十核) |
运行内存 | 4GB |
内置内存 | 32GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,三轴陀螺仪,乐闪充,VoLTE,红外遥控 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 2100万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
传感器类型 | 背照式 CMOS |
拍照特色 | PDAF,滚珠式闭环马达,快速对焦 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 151.1x74.2x7.5mm |
手机重量 | 153g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
数据线 | Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |