
基本参数 | |
型号 | DTEK50(双4G) |
上市时间 | 2016年07月 |
网络 | 双卡 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
屏幕像素密度 | 424ppi |
硬件参数 | |
操作系统 | Android OS 6.0 |
电池容量 | 2610mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 高通 |
CPU参数 | 八核 |
运行内存 | 3GB |
内置内存 | 16GB |
扩展卡 | MicroSD卡2TB |
SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,快速充电 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持 |
数据线 | Micro USB |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | 支持 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |