
基本参数 | |
型号 | ZenFone 3傲视(ZU680KL/双4G) |
上市时间 | 2016年09月 |
网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.8英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏幕像素密度 | 324ppi |
屏幕技术 | 全贴合显示屏,第四代康宁大猩猩玻璃 |
屏幕特性 | 华硕VisualMaster3.0视觉增强技术,十指触控,抗指纹涂层 |
硬件参数 | |
操作系统 | Android OS 6.0 |
电池容量 | 4600mAh |
电池类型 | 不可拆卸 |
CPU品牌 | 高通 |
CPU参数 | 1.8GHz(八核) |
运行内存 | 4GB |
内置内存 | 64GB |
扩展卡 | MicroSD卡200GB |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
其他特性 | 加速度计,距离感应器,光敏传感器,电子罗盘,陀螺仪,霍尔磁感应器,指纹识别传感器,红外传感器,快充3.0,反向充电 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 2300万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
传感器类型 | 索尼IMX318 |
拍照特色 | 后置相机:0.03s激光对焦,相位对焦,连续对焦三混对焦,4轴OIS光学拍照防抖,3轴EIS电子视频防抖 前置相机:84˚广角 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 186.4x93.9x6.9mm |
手机重量 | 233g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
数据线 | USB Type-C接口 |
WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |