 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | 电神5000(ZC550KL/双4G) | 
| 上市时间 | 2015年10月 | 
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | 
| 屏幕像素密度 | 267ppi | 
| 屏幕技术 | 防指纹涂层 | 
| 屏幕特性 | 全贴合显示屏,178度可视角度,触屏反应时间为60毫秒 | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | 华硕ZenUI(基于Android OS 5.0) | 
| 电池容量 | 5000mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 高通 | 
| CPU参数 | 1.0GHz(四核)64位 | 
| 运行内存 | 2GB | 
| 内置内存 | 16GB/32GB | 
| 扩展卡 | MicroSD卡64GB | 
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 
| 其他特性 | 光线传感器,距离传感器,加速传感 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 前置摄像头 | 500万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS | 
| 拍照特色 | 激光自动极速对焦,85°广角,140度全景自拍模式,弱关,专业手动,HDR,美颜模式,超清画质 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 156x77.5x10.55mm | 
| 手机重量 | 202g | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 
| 数据线 | micro USB接口 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |