 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | X5ProD(3G运存版/双4G) | 
| 上市时间 | 2015年09月 | 
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | Super AMOLED | 
| 屏幕像素密度 | 424ppi | 
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Funtouch OS 2.1 (基于Android 5.0) | 
| 电池容量 | 2400mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 联发科 | 
| CPU参数 | 1.7GHz(真八核)64位 | 
| 运行内存 | 3GB | 
| 内置内存 | 16GB/32GB | 
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB | 
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 拍照特色 | 单张拍摄,连拍,夜景模式,全景模式,儿童模式,专业模式,PDAF极速相位对焦,美颜 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 147.9x73.45x6.44mm | 
| 手机重量 | 147g | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 
| 数据线 | micro USB接口 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |