
基本参数 | |
型号 | 天鉴W909(全网通) |
上市时间 | 2016年03月 |
网络 | 双卡,全网通 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 4.2英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏幕像素密度 | 350ppi |
屏幕特性 | 双屏幕 2.5D弧面外屏 支持5点触控 |
硬件参数 | |
操作系统 | 天鉴系统1.0 |
电池容量 | 2530mAh |
电池类型 | 可拆卸 |
CPU品牌 | 联发科 |
CPU参数 | 1.8GHz(真八核) |
运行内存 | 4GB |
内置内存 | 64GB |
扩展卡 | MicroSD卡128GB |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
拍照功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
拍照特色 | 数码变焦,PDAF对焦,美颜,全景,HDR,20张照片连拍 |
视频拍摄 | 支持 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 124.1x62.8x16.5mm |
手机重量 | 208g |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
数据线 | micro USB接口 |
WIFI(WLAN) | 支持 |
GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术 |
多媒体功能 | |
音频支持 | 支持 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持 |
仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
请登录 最长可输入100字 |