 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | P9(标准版/移动4G) | 
| 上市时间 | 2016年04月 | 
| 网络 | GSM,移动3G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 屏幕像素密度 | 424ppi | 
| 屏幕特性 | 2.5D弧面玻璃,压感触控 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Android OS 6.0 | 
| 电池容量 | 3000mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 华为海思 | 
| CPU参数 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 
| 运行内存 | 3GB | 
| 内置内存 | 32GB | 
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 主:1200万像素 副:1200万像素 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS | 
| 拍照特色 | 对比度对焦,深度辅助对焦,激光辅助对焦,大光圈拍照,黑白相机,流光快门,超级夜景,专业模式 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 145x70.9x6.95mm | 
| 手机重量 | 144g | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 | 
| 数据线 | USB Type-C接口 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |