| 基本参数 | |
| 型号 | X70 Pro+(8GB/256GB/全网通/5G版) |
| 上市时间 | 2021年09月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.78英寸 |
| 屏幕分辨率 | 3200x1440像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED(E5) |
| 屏幕像素密度 | 517ppi |
| 屏幕技术 | HDR 10+ |
| 屏幕特性 | LTPO,10.7亿色,8000000:1,300Hz触控采样率,1500nits局部峰值亮度 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | OriginOS 1.0 Android 11 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 高通骁龙888+ |
| CPU参数 | 高通 骁龙888 Plus 3Ghz 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno660 |
| 运行内存 | 8GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力、光敏、接近、其他、激光对焦、色温传感器,屏幕指纹,实体陀螺仪,红外遥控,NFC,55W有线、50W无线、10W反向 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+4800万像素超广角微云台主镜头+1200万像素人像+800万像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 三星GN1 |
| 光圈 | 后置f/1.57+f/2.2+f/1.6+f/3.4前置f/2.45 |
| 拍照特色 | 蔡司光学镜头,专业影像芯片V1,蔡司T*镀膜,后置:5倍光学变焦,60倍超级变焦,后置超广角微云台主摄支持微云台防抖,后置超大底主摄、2X镜头及潜望式长焦镜头支持OIS防抖,后置所有镜头均支持视频EIS电子防抖 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 164.54x75.21x8.89mm |
| 手机重量 | 209g |
| 机身颜色 | 旅程,旷野,至黑 |
| 机身材质 | 素皮后壳,陶瓷云窗 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi6 |
| GPS定位 | 北斗,gps,glonass,galileo,qzss |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |