| 基本参数 | |
| 型号 | X70(8GB/256GB/全网通/5G版) | 
| 上市时间 | 2021年09月 | 
| 网络 | 双卡,全网通,5G | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.56英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 2376x1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 屏幕技术 | HDR10 | 
| 屏幕特性 | 120Hz刷新率,1600万色,6000000:1,P3色域 | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Funtouch OS 11.1 Android 11 | 
| 电池容量 | 4400mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 联发科天玑1200 | 
| CPU参数 | 联发科 天玑1200-vivo 3Ghz 八核 | 
| GPU型号 | Mali-G77 MC9 | 
| 运行内存 | 8GB | 
| 内置内存 | 256GB | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 | 
| 扩展卡 | 不支持 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力、光敏、接近、其他、色温、激光对焦传感器,陀螺仪,电子罗盘,屏幕指纹,44W快充,NFC,红外遥控 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 4000万像素微云台主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 
| 闪光灯 | 支持 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器型号 | 索尼IMX766v | 
| 光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/1.98,前置f/2.45 | 
| 拍照特色 | 蔡司光学镜头,蔡司T*镀膜,后置:2倍光学变焦,支持数字变焦,后置微云台主摄支持微云台防抖,后置全部支持视频防抖 | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 160.1x75.39x7.55mm | 
| 手机重量 | 181g | 
| 机身颜色 | 独白,至黑,星云 | 
| 机身材质 | AG玻璃后盖 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 | 
| 数据线 | USB Type-C接口 | 
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi6 | 
| GPS定位 | 北斗,gps,galileo,glonass ,QZSS,NavIC | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 
                            相关资讯: | |
| 
                             请登录 最长可输入100字  | |