| 基本参数 | |
| 型号 | 灵雅H80 |
| 上市时间 | 2014年 |
| 网络 | GSM,联通3G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 7.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024x768像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Android 4.2 |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | MT8382 1.3GHz |
| 运行内存 | 1GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS |
| 拍照特色 | 曝光补偿,零秒快拍,白平衡,HDR,全景模式,美颜,延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 200.2x134.8x7.75mm |
| 标准配置 | 说明书,充电器,数据线 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+ |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |