| 基本参数 | |
| 型号 | ELIFE S5.5/GN9000 |
| 上市时间 | 2014年 |
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Amigo2.0 (基于Android 4.2深度定制) |
| 电池容量 | 2300mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | MT6592 1.7GHz(8核) |
| 运行内存 | 2GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 拍照特色 | 自动对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 145.1x70.2x5.55mm |
| 手机重量 | 130g |
| 标准配置 | 保护壳,说明书,充电器,数据线,耳机,贴膜,OTG线 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |