 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | ELIFE E8 | 
| 上市时间 | 2015年06月 | 
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 2560×1440像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | AMOLED | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Amigo 3.1(基于Android 5.1) | 
| 电池容量 | 3500mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 联发科 | 
| CPU参数 | Helio X10 2GHz(64位8核) | 
| 运行内存 | 3GB | 
| 内置内存 | 64GB | 
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB | 
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 2400万像素 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 拍照特色 | 自动对焦,全景拍摄,连拍功能,HDR | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 164.0x82.28x9.6mm | 
| 手机重量 | 207g | 
| 标准配置 | 充电器,数据线,耳机,保护壳,保护膜,取卡针 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持 | 
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+ | 
| 数据线 | micro USB接口 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | 支持 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |