| 基本参数 | |
| 型号 | MX4 Pro 16GB |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1536像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | IPS |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Flyme 4.1 |
| 电池容量 | 3350mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 三星 |
| CPU参数 | 三星Exynos 5430 2.0GHz(8核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 扩展卡 | 不支持 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 2070万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | 索尼IMX220 Exmor RS |
| 拍照特色 | 自动对焦,全景拍摄,连拍功能 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 150.1x77x9.0mm |
| 手机重量 | 158g |
| 标准配置 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+ |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 单频/双频WIFI |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |