| 基本参数 | |
| 型号 | 远航40 Pro+(8GB/256GB/5G) |
| 上市时间 | 2022年10月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2400x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 屏幕特性 | 60Hz刷新率,UL低蓝光护眼认证 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | MyOS 12.0 Android S |
| 电池容量 | 4510mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科天玑810 |
| CPU参数 | 2.4GHz*2+ 2.0GHz*6 |
| GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
| 运行内存 | 8GB |
| 内置内存 | 256GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力加速度,光线/接近,地磁,陀螺仪,侧面指纹,NFC,66w快充 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+500万像素微距镜头+200万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置F1.8+F2.4+F2.4前置F2.0 |
| 拍照特色 | 后置:灵犀光环呼吸灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 163.5×75.8×7.6mm |
| 手机重量 | 193g |
| 机身颜色 | 青空蓝、暮夜灰 |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WiFi5 |
| GPS定位 | 北斗,gps,agps,Galileo,GLONASS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |