| 基本参数 | |
| 型号 | Z6X(8GB/256GB/5G) |
| 上市时间 | 2022年09月 |
| 网络 | 双卡,全网通,5G |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.58英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2408×1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | LCD |
| 屏幕特性 | 60Hz刷新率,180Hz触控采样率,莱茵护眼认证 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | OriginOS Ocean Android 11 |
| 电池容量 | 6000mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科天玑810 |
| CPU参数 | 2.4GHz*2+ 2.0GHz*6 |
| GPU型号 | Mali-G57 MC2 |
| 运行内存 | 8GB |
| 内置内存 | 256GB |
| 存储类型 | LPDDR4X, UFS 2.2 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,电子罗盘,侧面指纹,44w快充 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+微距摄像头 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.0 |
| 拍照特色 | 10倍倍数字变焦,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业模式,AR萌拍,智慧视觉,文档矫正,双重曝光,双视野录像 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 163.87×75.33×9.27mm |
| 手机重量 | 204g |
| 机身颜色 | 黑镜,蓝冰,炽橙 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |