 
                        
                     
                    | 基本参数 | |
| 型号 | 8088(One max移动版) | 
| 上市时间 | 2014年 | 
| 网络 | GSM,移动3G,移动4G | 
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.9英寸 | 
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | 
| 主屏材质 | Super LCD 3 | 
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Android 4.3 | 
| 电池容量 | 3300mAh | 
| 电池类型 | 不可拆卸 | 
| CPU品牌 | 高通 | 
| CPU参数 | 高通骁龙600 1.7GHz(4核) | 
| 运行内存 | 2GB | 
| 内置内存 | 16GB | 
| 扩展卡 | MicroSD卡64GB | 
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,加速传感,指纹识别,陀螺仪 | 
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 400万像素 | 
| 前置摄像头 | 210万像素 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 视频拍摄 | 支持 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 164.5x82.57x10.29mm | 
| 手机重量 | 217g | 
| 标准配置 | 说明书,充电器,数据线 | 
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 
| 数据业务 | GPRS,EDGE | 
| 数据线 | micro USB接口 | 
| WIFI(WLAN) | 支持 | 
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术 | 
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 | 
| 视频支持 | 支持 | 
| 图片支持 | 支持 | 
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
| 相关资讯: 
 | |
| 请登录 最长可输入100字 | |