| 基本参数 | |
| 型号 | COOL 20(4GB/64GB/全网通) |
| 上市时间 | 2021年05月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.52英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1600x720像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕像素密度 | 269ppi |
| 屏幕特性 | 水滴屏 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | CoolOS(Android 11) |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 联发科Helio G80 2.0GHz |
| GPU型号 | Mail-G52 |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡256GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 4800万像素+人像镜头 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LCD补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | HDR、夜景、人像虚化、EIS视频防抖、延时摄影、48M模式、慢动作、全景、专业 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 164.3x75.66x8.65mm |
| 手机重量 | 200g |
| 机身颜色 | 伯爵黑,秘海蓝,可可白 |
| 机身材质 | 玻璃机身 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI,WLAN热点 |
| GPS定位 | GPS,AGPS,Glonass,北斗,Galileo,QZSS |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |