| 基本参数 | |
| 型号 | cool10(6GB/128GB/全网通) |
| 上市时间 | 2020年06月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.52英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2340x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 屏幕特性 | 全面屏(19:9水滴屏) |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | COOL UI 9 |
| 电池容量 | 4900mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 联发科 MTK6758 2.3GHz 八核 |
| 运行内存 | 6GB |
| 内置内存 | 128GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 侧面指纹,面部识别,微信QQ八开,私密模式 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | f/1.5 |
| 拍照特色 | 前置:美白,磨皮,瘦脸,美肤,大眼 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 165.7x76.5x9.1mm |
| 手机重量 | 203g |
| 机身颜色 | 琉璃黑,魅光蓝,莹贝白 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | WIFI、WLAN热点 |
| GPS定位 | no data |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |