| 基本参数 | |
| 型号 | iPhone 8 Plus(全网通) |
| 上市时间 | 2017年09月 |
| 网络 | 全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | IPS,Multi-Touch显示屏 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕特性 | 原彩显示,广色域显示 (P3) 3D Touch,625 cd/m2 最大亮度 (标准),支持广阔视角的双域像素 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | iOS 11 |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 苹果 |
| CPU参数 | 苹果 A11+M11协处理器六核 |
| 运行内存 | no data |
| 内置内存 | 64GB/256GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 环境光传感器,距离传感器,Touch ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,数字指南针,无线充电,快速充电,三防,NFC,MIMO |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 |
主:1200万像素 副:1200万像素 |
| 前置摄像头 | 700万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(4枚) |
| 传感器类型 | 背照式 CMOS |
| 拍照特色 | 光学变焦,10倍数码变焦,人像模式,人像光效,光学防抖功能,全景模式,混合红外线滤镜,Focus Pixels自动对焦、轻点对焦,Live Photo |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 158.4x78.1x7.5mm |
| 手机重量 | 202g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 数据线 | Lightning数据接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | GPS导航,GLONASS导航,Galileo,QZSS定位系统,iBeacon 微定位 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |