| 基本参数 | |
| 型号 | PRO 7(标准版/全网通) |
| 上市时间 | 2017年08月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 屏幕像素密度 | 424ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 屏幕特性 | 2.5D弧面玻璃 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Flyme 6(基于Android 7.0) |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 2.6GHz(大四核),1.6GHz(小四核) |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,环境光度感应,红外距离感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔磁感应,快速充电,BLE |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 |
主:1200万像素 副:1200万像素 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 画屏自拍模式,人像背景虚化模式,连拍模式,全景模式,极致黑白模式,延时模式,PDAF相位对焦,急速抓拍,Face AE脸部亮度智能调节,自适应美肤 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 147.62x70.72x7.3mm |
| 手机重量 | 163g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
|
相关资讯: | |
|
请登录 最长可输入100字 | |