| 基本参数 | |
| 型号 | PRO 6 Plus(双4G) |
| 上市时间 | 2016年12月 |
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1440像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 屏幕像素密度 | 515ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell |
| 屏幕特性 | AOD息屏显示技术,3D Press压力触控,护眼模式 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Flyme 6 |
| 电池容量 | 3400mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 三星 |
| CPU参数 | 2.0GHz(大四核)1.5GHz(小四核) |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB/128GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,红外距离感应,陀螺仪,环境光度感应, 心率检测,触摸感应,电子罗盘,指纹识别,快充,NFC,BLE |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 四轴光学防抖,连拍模式,全景模式,PDAF 相位对焦 ,急速抓拍,激光辅助对焦,美颜拍照 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 155.6x77.3x7.3mm |
| 手机重量 | 158g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |