| 基本参数 | |
| 型号 | 红米Note4(标准版/全网通) |
| 上市时间 | 2016年08月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕特性 | 2.5D弧面玻璃 阳光屏,夜光屏,护眼模式和色温调节 |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | MIUI 8 |
| 电池容量 | 4100mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 2.1GHz(十核) |
| 运行内存 | 2GB |
| 内置内存 | 16GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔感应器,陀螺仪,指纹识别,快速充电,蓝牙HID,红外遥控 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | PDAF相位对焦,暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术,全景模式,连拍模式,面部识别功能,实时滤镜拍照,视频通话实时美颜,倒计时自拍 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 151x76x8.35mm |
| 手机重量 | 175g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 数据线 | Micro USB |
| WIFI(WLAN) | 双频WIFI |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |