| 基本参数 | |
| 型号 | PRO 6S(全网通) |
| 上市时间 | 2016年11月 |
| 网络 | 双卡,全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | Super AMOLED |
| 屏幕像素密度 | 424ppi |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 屏幕特性 | 3D Press悬浮压力触控 对比度10000:1 亮度350cd/m2(典型值) |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Android OS 6.0 |
| 电池容量 | 3060mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 联发科 |
| CPU参数 | 2.5GHz(十核) |
| 运行内存 | 4GB |
| 内置内存 | 64GB |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔磁传感器,红外距离感应,陀螺仪,触摸感应,电子罗盘,快速充电 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 激光对焦,四轴光学防抖,连拍模式,全景模式,PDAF相位对焦,急速抓拍,激光辅助对焦,智能美颜,自适应美肤技术,Face AE 脸部亮度智能调节 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 147.7x70.8x7.3mm |
| 手机重量 | 163g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 数据线 | USB Type-C接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |