| 基本参数 | |
| 型号 | iPhone SE 64GB |
| 上市时间 | 2016年03月 |
| 网络 | 全网通 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 4英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1136×640像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | IPS |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | iOS 9 |
| 电池容量 | 1624mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 苹果 |
| CPU参数 | 苹果A9+M9运动协处理器 1.85GHz |
| 运行内存 | 2GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | 不支持 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,加速传感,指纹识别,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 120万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 拍照特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,防抖功能,连拍功能 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm |
| 手机重量 | 113g |
| 标准配置 | 主机,资料,充电器,数据线,卡针,耳机 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+ |
| 数据线 | Lightning数据接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |