| 基本参数 | |
| 型号 | PRO 5/64GB |
| 上市时间 | 2015年10月 |
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 5.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | AMOLED |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Flyme 4.5(基于Android OS 5.0) |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 三星 |
| CPU参数 | 三星Exynos 7420 2.1GHz(8核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 2116万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 传感器类型 | 索尼IMX298 |
| 拍照特色 | 全景拍摄,HDR,PDAF相位对焦,激光辅助对焦 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 156.7×78×7.55mm |
| 手机重量 | 168g |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 数据线 | USB Type C接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |